根据《博物馆条例》《广东省博物馆运行评估标准(试行)》和《广东省文化和旅游厅关于开展2020-2021年度博物馆运行评估工作的通知》(粤文旅博物〔2022〕81号文)要求,受广东省文化和旅游厅委托,广东省博物馆协会组织专家对全省一、二、三级博物馆以外的260家博物馆2020-2021年度运行情况进行了评估。专家组经初评、抽查复核、终评,评审出2020-2021年度运行的优秀等次博物馆25家,良好等次52家,合格等次168家,13家因正在装修改造等原因并作出了情况说明不评定等次;肇庆市涞馨艺术博物馆已注销,深圳改革开放展览馆已合并到深圳博物馆,不列入此次运行评估。
为体现公平、公正、公开原则,广泛听取社会各界意见,现将评估结果予以公示,公示期为本公示发布之日起五个工作日。如有异议,请于公示期间以电话、邮件和信函等形式向广东省博物馆协会反映(信函以达到日邮戳为准)。电话:020-38046808;邮箱:gdmuseuma@126.com;地址:广州市天河区珠江东路2号;邮编:510623。
附件:广东省2020-2021年度博物馆运行评估结果
广东省博物馆协会
2022年9月16日
附件
广东省2020-2021年度博物馆运行评估结果
(按地区排序)
序号 | 博物馆名称 | 性质 | 区域 | 等次 |
1 | 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 | 国有 | 广州市 | 优秀 |
2 | 南汉二陵博物馆 | 国有 | 广州市 | 优秀 |
3 | 广州海事博物馆(广州市黄埔区博物馆) | 国有 | 广州市 | 优秀 |
4 | 广州市增城区博物馆 | 国有 | 广州市 | 优秀 |
5 | 粤海关博物馆 | 行业 | 广州市 | 优秀 |
6 | 广州神农草堂中医药博物馆 | 非国有 | 广州市 | 优秀 |
7 | 广州市迪士普音响博物馆 | 非国有 | 广州市 | 优秀 |
8 | 深圳市宝安区世纪琥珀博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 优秀 |
9 | 珠海罗西尼钟表博物馆 | 非国有 | 珠海市 | 优秀 |
10 | 东莞市松山湖望野博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 优秀 |
11 | 佛山市博物馆 | 国有 | 佛山市 | 优秀 |
12 | 佛山市顺德区清晖园博物馆 | 国有 | 佛山市 | 优秀 |
13 | 佛山市禅城区博物馆 | 国有 | 佛山市 | 优秀 |
14 | 广东大观博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 优秀 |
15 | 开平市博物馆 | 国有 | 江门市 | 优秀 |
16 | 恩平市博物馆 | 国有 | 江门市 | 优秀 |
17 | 信宜市博物馆 | 国有 | 茂名市 | 优秀 |
18 | 肇庆市高要区博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 优秀 |
19 | 四会市博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 优秀 |
20 | 叶剑英元帅纪念馆 | 行业 | 梅州市 | 优秀 |
21 | 海丰红宫红场旧址纪念馆 | 国有 | 汕尾市 | 优秀 |
22 | 东源县博物馆 | 国有 | 河源市 | 优秀 |
23 | 清远市博物馆 | 国有 | 清远市 | 优秀 |
24 | 韶关市曲江区博物馆 | 国有 | 韶关市 | 优秀 |
25 | 普宁市博物馆 | 国有 | 揭阳市 | 优秀 |
26 | 广州民俗博物馆 | 国有 | 广州市 | 良好 |
27 | 广州市从化区博物馆 | 国有 | 广州市 | 良好 |
28 | 粤海第一关纪念馆 | 国有 | 广州市 | 良好 |
29 | 十香园纪念馆 | 国有 | 广州市 | 良好 |
30 | 广州市荔湾区博物馆 | 国有 | 广州市 | 良好 |
31 | 广东华侨博物馆 | 行业 | 广州市 | 良好 |
32 | 广州市岭南金融博物馆 | 行业 | 广州市 | 良好 |
33 | 陈李济中药博物馆 | 行业 | 广州市 | 良好 |
34 | 珠江——英博国际啤酒博物馆 | 行业 | 广州市 | 良好 |
35 | 广东省凉茶博物馆 | 非国有 | 广州市 | 良好 |
36 | 广州市南华珠宝矿物博物馆 | 非国有 | 广州市 | 良好 |
37 | 广州市天河区正佳自然科学博物馆 | 非国有 | 广州市 | 良好 |
38 | 广州市普公古陶瓷博物馆 | 非国有 | 广州市 | 良好 |
39 | 广州地铁博物馆 | 行业 | 广州市 | 良好 |
40 | 深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆 | 行业 | 深圳市 | 良好 |
41 | 招商局历史博物馆 | 行业 | 深圳市 | 良好 |
42 | 深圳市中医药博物馆 | 行业 | 深圳市 | 良好 |
43 | 深圳市宝安区一雍博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 良好 |
44 | 深圳市宝安区华夏龙泉青瓷博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 良好 |
45 | 深圳市龙岗区万国珠宝汇矿物博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 良好 |
46 | 珠海市横琴新区富华紫檀博物馆 | 非国有 | 珠海市 | 良好 |
47 | 东莞市森晖自然博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 良好 |
48 | 佛山市高明区博物馆 | 国有 | 佛山市 | 良好 |
49 | 佛山市岭南金融博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 良好 |
50 | 佛山市顺德区南国丝都丝绸博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 良好 |
51 | 佛山市南海区九江双蒸博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 良好 |
52 | 佛山市岭南酒文化博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 良好 |
53 | 佛山市南海区九江侨乡博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 良好 |
54 | 佛山市南海区凯仕乐医疗保健器械养生博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 良好 |
55 | 惠州警察博物馆 | 行业 | 惠州市 | 良好 |
56 | 汕头市革命历史博物馆 | 国有 | 汕头市 | 良好 |
57 | 汕头市澄海区博物馆 | 国有 | 汕头市 | 良好 |
58 | 高州市博物馆 | 国有 | 茂名市 | 良好 |
59 | 化州市博物馆 | 国有 | 茂名市 | 良好 |
60 | 叶挺独立团团部旧址纪念馆 | 国有 | 肇庆市 | 良好 |
61 | 广宁县博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 良好 |
62 | 封开县博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 良好 |
63 | 封开县黄岩洞陈列馆 | 国有 | 肇庆市 | 良好 |
64 | 廉江市博物馆 | 国有 | 湛江市 | 良好 |
65 | 遂溪县博物馆 | 国有 | 湛江市 | 良好 |
66 | 五华县博物馆 | 国有 | 梅州市 | 良好 |
67 | 梅州市梅县区博物馆 | 国有 | 梅州市 | 良好 |
68 | 梅州市梅江区博物馆 | 国有 | 梅州市 | 良好 |
69 | 梅州市大观园陶艺博物馆 | 非国有 | 梅州市 | 良好 |
70 | 连平县博物馆 | 国有 | 河源市 | 良好 |
71 | 英德市博物馆 | 国有 | 清远市 | 良好 |
72 | 韶关市红军长征粤北纪念馆 | 国有 | 韶关市 | 良好 |
73 | 乐昌市博物馆 | 国有 | 韶关市 | 良好 |
74 | 新丰县博物馆 | 国有 | 韶关市 | 良好 |
75 | 阳江市十八子音响博物馆 | 非国有 | 阳江市 | 良好 |
76 | 潮州市颐陶轩潮州窑博物馆 | 非国有 | 潮州市 | 良好 |
77 | 郁南县博物馆 | 国有 | 云浮市 | 良好 |
78 | 陈树人纪念馆 | 国有 | 广州市 | 合格 |
79 | 广州市白云区民俗文化博物馆 | 国有 | 广州市 | 合格 |
80 | 广州市天河区博物馆 | 国有 | 广州市 | 合格 |
81 | 中山大学人类学博物馆 | 行业 | 广州市 | 合格 |
82 | 中山大学医学博物馆 | 行业 | 广州市 | 合格 |
83 | 广东省工艺美术博物馆 | 行业 | 广州市 | 合格 |
84 | 廖仲恺何香凝纪念馆 | 行业 | 广州市 | 合格 |
85 | 高剑父纪念馆 | 行业 | 广州市 | 合格 |
86 | 詹天佑故居纪念馆 | 行业 | 广州市 | 合格 |
87 | 广州市东平典当博物馆 | 非国有 | 广州市 | 合格 |
88 | 广州恒福茶文化博物馆 | 非国有 | 广州市 | 合格 |
89 | 广州好普艺术博物馆 | 非国有 | 广州市 | 合格 |
90 | 广州从都博物馆 | 非国有 | 广州市 | 合格 |
91 | 广州市番禺区明珠古陶瓷标本博物馆 | 非国有 | 广州市 | 合格 |
92 | 广州市松园广作家具博物馆 | 非国有 | 广州市 | 合格 |
93 | 广州市赵氏天水堂博物馆 | 非国有 | 广州市 | 合格 |
94 | 深圳市龙华区白石龙文化名人大营救纪念馆 | 国有 | 深圳市 | 合格 |
95 | 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 | 国有 | 深圳市 | 合格 |
96 | 中共宝安县第一次党代会纪念馆 | 国有 | 深圳市 | 合格 |
97 | 深圳中国钢结构博物馆 | 行业 | 深圳市 | 合格 |
98 | 深圳市和畅园博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
99 | 深圳市合正艺术博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
100 | 深圳市宝安区宝弘博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
101 | 深圳市宝安区结缘奇石博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
102 | 深圳市宝安区沙井蚝文化博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
103 | 深圳市龙岗区龙岭邮票博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
104 | 深圳市宝安区锦舟陶瓷博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
105 | 深圳钢琴博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
106 | 深圳市当代名家文房四宝博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
107 | 深圳市宝安区邹鲁潮汕民俗博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
108 | 深圳红木家具博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
109 | 深圳市宝安区老战士纪念馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
110 | 深圳市龙岗区东江潮红色文化博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
111 | 深圳市罗湖区惠风古陶博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
112 | 深圳市龙华区美联红木艺术博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
113 | 深圳市福田区水围雅石艺术博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
114 | 深圳市梵亚艺术博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
115 | 深圳市苏六河沉香博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
116 | 深圳市光明区惜物博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
117 | 深圳玺宝楼青瓷博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
118 | 深圳市至正艺术博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
119 | 深圳市龙岗区怡利翡翠博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
120 | 深圳市龙华区华夏军装博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
121 | 深圳市翰熙古陶瓷博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
122 | 深圳市海之洋贝壳博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
123 | 深圳市依波钟表文化博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
124 | 深圳市十里红妆民俗博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
125 | 深圳市棋国象棋博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
126 | 深圳市福田区皇岗村博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
127 | 深圳市宝安区鼎坤陶瓷博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
128 | 深圳市丁全匠作博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
129 | 深圳市大观茶具博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
130 | 深圳南山法律文化博物馆 | 行业 | 深圳市 | 合格 |
131 | 深圳市百师园非物质文化遗产博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 合格 |
132 | 珠海市香洲区博物馆 | 国有 | 珠海市 | 合格 |
133 | 珠海市原道文化博物馆 | 非国有 | 珠海市 | 合格 |
134 | 珠海市盛宝博物馆 | 非国有 | 珠海市 | 合格 |
135 | 珠海汉东博物馆 | 非国有 | 珠海市 | 合格 |
136 | 珠海钰海博物馆 | 非国有 | 珠海市 | 合格 |
137 | 东莞市观音山古树博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 合格 |
138 | 东莞市福木源紫檀博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 合格 |
139 | 东莞市旗峰山艺术博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 合格 |
140 | 东莞市塘厦鑫嘉鸿红木艺术博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 合格 |
141 | 东莞市圣心糕点博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 合格 |
142 | 东莞市乐人谷茶文化博物馆 | 非国有 | 东莞市 | 合格 |
143 | 佛山市顺德区茂和钱币博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
144 | 佛山市南海区玄憬龙博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
145 | 佛山市禅城区同庆石湾公仔博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
146 | 佛山市禅城区知隐博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
147 | 佛山市高明区世纪钱币博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
148 | 佛山市南海区汤南私塾博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
149 | 佛山市禅城区知行古灯博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
150 | 佛山市顺德区阁瓷博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
151 | 佛山市南海区福厚博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
152 | 佛山市高明区昆仲相机博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
153 | 佛山市东鹏明善陶瓷博物馆 | 非国有 | 佛山市 | 合格 |
154 | 佛山市顺德区(华侨城)美食博物馆 | 行业 | 佛山市 | 合格 |
155 | 小榄镇民俗博物馆 | 国有 | 中山市 | 合格 |
156 | 中山市参宫野山参文化博物馆 | 非国有 | 中山市 | 合格 |
157 | 中山市龙泉博物馆 | 非国有 | 中山市 | 合格 |
158 | 惠州东坡纪念馆 | 国有 | 惠州市 | 合格 |
159 | 博罗县葛洪博物馆 | 国有 | 惠州市 | 合格 |
160 | 叶挺纪念馆 | 国有 | 惠州市 | 合格 |
161 | 龙门县博物馆 | 国有 | 惠州市 | 合格 |
162 | 邓演达纪念园(惠城区博物馆) | 国有 | 惠州市 | 合格 |
163 | 东江纵队纪念馆 | 国有 | 惠州市 | 合格 |
164 | 惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆 | 非国有 | 惠州市 | 合格 |
165 | 南澳县海防史博物馆 | 国有 | 汕头市 | 合格 |
166 | 汕头市濠江区博物馆 | 国有 | 汕头市 | 合格 |
167 | 汕头市潮南区博物馆 | 国有 | 汕头市 | 合格 |
168 | 汕头市潮阳区博物馆 | 国有 | 汕头市 | 合格 |
169 | 汕头市龙湖区博物馆 | 国有 | 汕头市 | 合格 |
170 | 汕头海关关史陈列馆 | 行业 | 汕头市 | 合格 |
171 | 汕头市潮剧艺术博物馆(姚璇秋艺术传习所) | 行业 | 汕头市 | 合格 |
172 | 中央红色交通线旧址(汕头站)陈列馆 | 行业 | 汕头市 | 合格 |
173 | 汕头市潮宏基臻宝首饰博物馆 | 非国有 | 汕头市 | 合格 |
174 | 江门市蓬江区博物馆 | 国有 | 江门市 | 合格 |
175 | 江门市江海区博物馆 | 国有 | 江门市 | 合格 |
176 | 江门市新会区丽宫新会陈皮文化博物馆 | 非国有 | 江门市 | 合格 |
177 | 台山市南洋归侨文化博物馆 | 非国有 | 江门市 | 合格 |
178 | 茂名市茂南区博物馆 | 国有 | 茂名市 | 合格 |
179 | 茂名市茂南年代记忆博物馆 | 非国有 | 茂名市 | 合格 |
180 | 肇庆市端州区博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 合格 |
181 | 肇庆市鼎湖区博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 合格 |
182 | 怀集县博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 合格 |
183 | 德庆县博物馆 | 国有 | 肇庆市 | 合格 |
184 | 广宁县宝锭山竹文化博物馆 | 非国有 | 肇庆市 | 合格 |
185 | 肇庆市梁焕明端砚艺术博物馆 | 非国有 | 肇庆市 | 合格 |
186 | 肇庆市文宝斋翡翠博物馆 | 非国有 | 肇庆市 | 合格 |
187 | 徐闻县博物馆 | 国有 | 湛江市 | 合格 |
188 | 吴川市博物馆 | 国有 | 湛江市 | 合格 |
189 | 雷州家生博物馆 | 非国有 | 湛江市 | 合格 |
190 | 雷州文古楼博物馆 | 非国有 | 湛江市 | 合格 |
191 | 梅州市革命历史纪念馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
192 | 兴宁市博物馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
193 | 丰顺县博物馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
194 | 平远县博物馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
195 | 蕉岭县博物馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
196 | 梅州五华苏区革命历史博物馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
197 | 五华县长乐学宫博物馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
198 | 丘逢甲陈列馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
199 | 平远县红四军纪念馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
200 | 丰顺县坚真纪念馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
201 | 平远县程旼纪念馆 | 国有 | 梅州市 | 合格 |
202 | 喆庐博物馆(丘哲纪念馆) | 行业 | 梅州市 | 合格 |
203 | 黄琪翔郭秀仪纪念馆 | 行业 | 梅州市 | 合格 |
204 | 丰顺县集瑞博物馆 | 非国有 | 梅州市 | 合格 |
205 | 梅州市建梅艺术博物馆 | 非国有 | 梅州市 | 合格 |
206 | 梅州市客侨博物馆 | 非国有 | 梅州市 | 合格 |
207 | 梅州市梅江区凤凰博物馆 | 非国有 | 梅州市 | 合格 |
208 | 梅州市梅县区粤海民俗博物馆 | 非国有 | 梅州市 | 合格 |
209 | 梅州市梅县区精宫博物馆 | 非国有 | 梅州市 | 合格 |
210 | 汕尾市博物馆 | 国有 | 汕尾市 | 合格 |
211 | 陆丰市博物馆 | 国有 | 汕尾市 | 合格 |
212 | 陆河县博物馆 | 国有 | 汕尾市 | 合格 |
213 | 紫金县博物馆 | 国有 | 河源市 | 合格 |
214 | 龙川县博物馆 | 国有 | 河源市 | 合格 |
215 | 河源市鸿志中基客家文化博物馆 | 非国有 | 河源市 | 合格 |
216 | 河源万绿湖博物馆 | 非国有 | 河源市 | 合格 |
217 | 连州市博物馆 | 国有 | 清远市 | 合格 |
218 | 清远市清城区博物馆 | 国有 | 清远市 | 合格 |
219 | 清远市清新区博物馆 | 国有 | 清远市 | 合格 |
220 | 阳山县博物馆 | 国有 | 清远市 | 合格 |
221 | 连山壮族瑶族自治县民族博物馆 | 国有 | 清远市 | 合格 |
222 | 佛冈县博物馆 | 国有 | 清远市 | 合格 |
223 | 仁化县博物馆 | 国有 | 韶关市 | 合格 |
224 | 始兴县博物馆 | 国有 | 韶关市 | 合格 |
225 | 韶关市武江区博物馆 | 国有 | 韶关市 | 合格 |
226 | 韶关市浈江区博物馆 | 国有 | 韶关市 | 合格 |
227 | 韶关市隆盛酱园博物馆 | 非国有 | 韶关市 | 合格 |
228 | 揭阳市榕城区博物馆 | 国有 | 揭阳市 | 合格 |
229 | 揭阳市揭东区博物馆 | 国有 | 揭阳市 | 合格 |
230 | 惠来县博物馆 | 国有 | 揭阳市 | 合格 |
231 | 揭西县博物馆 | 国有 | 揭阳市 | 合格 |
232 | 阳春市博物馆 | 国有 | 阳江市 | 合格 |
233 | 阳江市阳东区博物馆 | 国有 | 阳江市 | 合格 |
234 | 阳江市阳江漆器博物馆 | 非国有 | 阳江市 | 合格 |
235 | 潮州市韩愈纪念馆 | 国有 | 潮州市 | 合格 |
236 | 饶平县博物馆 | 国有 | 潮州市 | 合格 |
237 | 潮州市湘桥区博物馆 | 国有 | 潮州市 | 合格 |
238 | 潮州市潮安区博物馆 | 国有 | 潮州市 | 合格 |
239 | 潮州市潮安区潮州嵌瓷博物馆 | 非国有 | 潮州市 | 合格 |
240 | 潮州市韩江府城民俗博物馆 | 非国有 | 潮州市 | 合格 |
241 | 潮州市潮安区大吴泥塑博物馆 | 非国有 | 潮州市 | 合格 |
242 | 潮州市黄伟雄珠绣博物馆 | 非国有 | 潮州市 | 合格 |
243 | 潮州市辜柳希木雕博物馆 | 非国有 | 潮州市 | 合格 |
244 | 云浮市云安区博物馆 | 国有 | 云浮市 | 合格 |
245 | 云浮市云城区博物馆 | 国有 | 云浮市 | 合格 |
246 | 广东外事博物馆 | 行业 | 广州市 | 不定等次 |
247 | 深圳市龙岗区毕昇印刷文化博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 不定等次 |
248 | 深圳市卓建法律博物馆 | 非国有 | 深圳市 | 不定等次 |
249 | 珠海市金湾区博物馆 | 国有 | 珠海市 | 不定等次 |
250 | 湛江市赤坎区博物馆 | 国有 | 湛江市 | 不定等次 |
251 | 湛江市坡头区博物馆 | 国有 | 湛江市 | 不定等次 |
252 | 湛江市霞山区博物馆 | 国有 | 湛江市 | 不定等次 |
253 | 湛江市麻章区博物馆 | 国有 | 湛江市 | 不定等次 |
254 | 汕尾市城区博物馆 | 国有 | 汕尾市 | 不定等次 |
255 | 海丰县仁荣博物馆 | 非国有 | 汕尾市 | 不定等次 |
256 | 河源市源城区博物馆 | 国有 | 河源市 | 不定等次 |
257 | 阳西县博物馆 | 国有 | 阳江市 | 不定等次 |
258 | 阳江市江城区博物馆 | 国有 | 阳江市 | 不定等次 |
259 | 深圳改革开放展览馆 | 国有 | 深圳市 | 已合并 |
260 | 肇庆市涞馨艺术博物馆 | 非国有 | 肇庆市 | 已注销 |
注:同一等级的博物馆按地市排序